近日,省科技厅公布了2023年度省科技计划项目立项名单,我校共19项课题获得立项资助。
项目编号 | 项目类别 | 课题名称 | 负责人 |
2023J011148 | 省自科基金项目(面上) | 生态文明理念下福州都市圈旅游业协同发展机制研究 | 柯涌晖 |
2023J011142 | 省自科基金项目(面上) | 减税降费、财政补贴对企业全要素生产率影响的对比研究 | 何吾洁 |
2023J011143 | 省自科基金项目(面上) | 数字经济时代福建省制造业企业竞争力评价和提升路径研究 | 江琳 |
2023J011156 | 省自科基金项目(面上) | K-框架及其推广框架理论研究 | 黄新丽 |
2023J011147 | 省自科基金项目(面上) | 福建乡村旅游信息化管理平台构建研究 | 哈尚辰 |
2023J011141 | 省自科基金项目(面上) | 双碳背景下企业可持续相关财务信息披露研究 | 吴榕花 |
2023J011154 | 省自科基金项目(面上) | 碳标签促进油茶生态产品价值实现的作用研究 | 严谨 |
2023J011146 | 省自科基金项目(面上) | 基于植物甾醇的乳液凝胶构建及在虾滑中的应用研究 | 李阳 |
2023J011153 | 省自科基金项目(面上) | 福建省数字经济产业结构时空分异规律及发展路径研究 | 黄珏群 |
2023J011152 | 省自科基金项目(面上) | 数字经济赋能福建制造业产业链解构与数字化空间重构研究 | 刘守臣 |
2023J011151 | 省自科基金项目(面上) | 双循环格局下国有制造业数字化转型升级测度与影响机制研究 | 陈颖 |
2023J011150 | 省自科基金项目(面上) | 科技向善视阈下区域数字创新生态系统的构建与实现路径研究 | 陈静怡 |
2023J011144 | 省自科基金项目(面上) | 数字金融驱动福建经济高质量发展研究 | 高山 |
2023J011155 | 省自科基金项目(面上) | 基于YOLO算法的Web应用界面自动化测试技术研究 | 高培 |
2023J011145 | 省自科基金项目(面上) | 乡村振兴视阈下乡村旅游对农户福祉的影响研究 | 林秀治 |
2023J011149 | 省自科基金项目(面上) | 福建农产品区域品牌生态系统成长机理研究 | 林春桃 |
2023R0081 | 省创新战略项目 | 基于功能区空间治理视角的县域创新能力提升对策研究 | 罗雪英 |
2023R0080 | 省创新战略项目 | 新零售视阈下福建省生态农产品价值实现路径研究 | 王琰 |
2023H0025 | 引导性项目 | 元宇宙会展场景渲染研究 | 贺静 |
科研处
2023年7月15日